Durable, corrosion-resistant pipes for plumbing, drainage, and irrigation.
| Inch | MM | Pcs | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 50 | 0.750 Kg |
| 3/4" | 20 | 40 | 0.950 Kg |
| 1" | 25 | 30 | 1.400 Kg |
| 1.1/4" | 32 | 15 | 2.000 Kg |
| 1.1/2" | 40 | 15 | 2.350 Kg |
| 2" | 50 | 10 | 3.000 Kg |
| 2.1/2" | 65 | 6 | 4.500 Kg |
| 3" | 75 | 4 | 6.500 Kg |
Durable, corrosion-resistant pipes for plumbing, drainage, and irrigation.
| Inch | MM | Pcs | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 40 | 1.500 Kg |
| 3/4" | 20 | 30 | 1.900 Kg |
| 1" | 25 | 20 | 2.800 Kg |
| 1.1/4" | 32 | 10 | 4.000 Kg |
| 1.1/2" | 40 | 10 | 4.700 Kg |
| 2" | 50 | 8 | 6.000 Kg |
| 2.1/2" | 65 | 4 | 9.000 Kg |
| 3" | 75 | 4 | 13.000 Kg |
Durable, corrosion-resistant pipes for plumbing, drainage, and irrigation.
| Inch | MM | Pcs | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 50 | 0.900 Kg |
| 3/4" | 20 | 40 | 1.250 Kg |
| 1" | 25 | 30 | 1.800 Kg |
| 1.1/4" | 32 | 15 | 2.500 Kg |
| 1.1/2" | 40 | 15 | 3.000 Kg |
| 2" | 50 | 10 | 4.000 Kg |
| 2.1/2" | 65 | 6 | 6.000 Kg |
| 3" | 75 | 4 | 8.500 Kg |
Durable, corrosion-resistant pipes for plumbing, drainage, and irrigation.
| Inch | MM | Pcs | Weight |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 40 | 1.800 Kg |
| 3/4" | 20 | 30 | 2.500 Kg |
| 1" | 25 | 20 | 3.600 Kg |
| 1.1/4" | 32 | 10 | 5.000 Kg |
| 1.1/2" | 40 | 08 | 6.000 Kg |
| 2" | 50 | 08 | 8.000 Kg |
| 2.1/2" | 65 | 02 | 12.000 Kg |
| 3" | 75 | 02 | 17.000 Kg |