Durable, corrosion-resistant pipes for plumbing, drainage, and irrigation.
| Size (MM) | Inch | 4 KGF/CM² | 6 KGF/CM² | 10 KGF/CM² | Super |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 MM | 0.50 | - | - | - | 1.000 |
| 25 MM | 0.75 | - | - | - | 1.300 |
| 32 MM | 1.00 | - | - | - | 1.800 |
| 40 MM | 1.25 | - | 1.400 | 1.800 | - |
| 50 MM | 1.50 | - | 2.000 | 2.500 | - |
| 63 MM | 2.00 | 2.200 | 2.800 | 4.000 | - |
| 75 MM | 2.50 | 2.800 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| 90 MM | 3.00 | 3.800 | 5.000 | 7.000 | 8.000 |
| 100 MM | - | 4.500 | 5.200 | 8.200 | - |
| 110 MM | 4.00 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000/12.000 |
| 125 MM | - | 8.200 | 11.000 | 13.000 | - |
| 140 MM | 5.00 | 8.200 | 11.000 | 13.000 | 15.000 |
| 160 MM | 6.00 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | - |
| 180 MM | 7.00 | 16.000 | 18.000 | 20.000/21.000 | - |
| 200 MM | 8.00 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 30.000 |
Note: Above weight is approximate.