uPVC 90° bend: Used for smooth directional pipe flow connections.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| 3/4 x 3/4 | 25 x 12 = 300 | |
| 1 x 1 | 25 x 6 = 150 | |
| 1¼ x 1¼ | ||
| 1½ x 1½ | ||
| 2 x 2 |
uPVC Brass Elbow: corrosion-resistant, fitting for plumbing.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 x 12 | 600 |
| ¾" | 50 x 8 | 400 |
| 1" | 25 x 9 | 225 |
| ¾" X ½" | 50 x 10 | 500 |
| 1 x ½" | 50 x 7 | 350 |
| 1 x ¾" | 25 x 12 | 300 |
uPVC Threaded Elbow: corrosion-resistant, fitting for plumbing.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 x 7 | 700 |
uPVC Brass Tee:corrosion-resistant, fitting for plumbing connections.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 9 | 450 |
| ¾" | 50 x 6 | 300 |
| 1" | 25 X 6 | 150 |
| ¾" X ½" | 50 X 6 | 300 |
| 1 x ½" | 25 X 9 | 225 |
| 1 x ¾" | 25 x 9 | 225 |
uPVC Brass MTA: corrosion-resistant, fitting for reliable plumbing.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 16 | 800 |
| ¾" | 50 x 9 | 450 |
| 1" | 50 X 5 | 250 |
| ¾" X ½" | 50 X 14 | 700 |
| 1 x ½" | 50 X 8 | 400 |
| 1 x ¾" | 50 X 8 | 400 |
| 1¼" | 15 X 12 | 180 |
| 1½" | 10 X 12 | 120 |
| 2" | 5 X 16 | 80 |
uPVC Brass FTA:corrosion-resistant, fitting for plumbing applications.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 16 | 800 |
| ¾" | 50 x 11 | 550 |
| 1" | 50 X 6 | 300 |
| ¾" X ½" | 50 X 14 | 700 |
| 1" X ½" | 50 X 8 | 400 |
| 1" x ¾" | 50 X 8 | 400 |
| 1¼" | 15 X 12 | 180 |
| 1½" | 10 X 12 | 120 |
| 2" | 5 X 16 | 80 |
uPVC Plain Elbow:corrosion-resistant, durable, plumbing fitting.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 8 | 800 |
| ¾" | 50 X 10 | 500 |
| 1" | 50 X 6 | 300 |
| 1¼" | 25 X 6 | 150 |
| 1½" | 20 X 5 | 100 |
| 2" | 10 X 6 | 60 |
| 2½" | 5 x 7 | 35 |
| 3" | 5 x 4 | 20 |
| ¾" X ½" | 100 X 5 | 500 |
| 1" X ½" | 50 X 7 | 350 |
| 1" X ¾" | 50 X 6 | 300 |
uPVC Plain FTA (Female Threaded Adaptor):corrosion-resistant, durable, plumbing fitting.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 10 | 1000 |
| ¾" | 100 X 7 | 700 |
| 1" | 50 X 8 | 400 |
| 1¼" | 50 X 5 | 250 |
| 1½" | 25 X 7 | 175 |
| 2" | 25 X 5 | 125 |
| 2½" | 5 X 12 | 60 |
| 3" | 2 X 20 | 40 |
uPVC Plain Tee: Corrosion-resistant, fitting for plumbing applications.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 10 | 500 |
| ¾" | 50 X 6 | 300 |
| 1" | 25 X 8 | 200 |
| 1¼" | 20 X 5 | 100 |
| 1½" | 10 X 6 | 60 |
| 2" | 10 X 4 | 40 |
| 2½" | 5 X 4 | 20 |
| 3" | 2 X 6 | 12 |
| ¾" X ½" | 50 X 7 | 350 |
| 1" X ½" | 25 X 10 | 250 |
| 1" X ¾" | 25 X 8 | 200 |
| 1¼" X 1" | 20 X 5 | 100 |
| 1½" X ½" | 10 X 8 | 80 |
| 1½" X ¾" | 10 X 8 | 80 |
| 1½" X 1" | 10 X 7 | 70 |
| 1½" X 1¼" | 10 X 6 | 60 |
| 2" X 1" | 10 X 4 | 40 |
| 2" X 1¼" | 10 X 4 | 40 |
| 2" X 1½" | 10 X 4 | 40 |
| 2½" X 1½" | 5 X 5 | 25 |
| 3" X 1½" | 2 X 9 | 18 |
| 3" X 2" | 2 X 9 | 18 |
uPVC Plain MTA (Male Threaded Adapter): Corrosion-resistant, plumbing connector.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 14 | 1400 |
| ¾" | 100 X 8 | 800 |
| 1" | 50 X 10 | 500 |
| 1¼" | 50 X 6 | 300 |
| 1½" | 25 X 8 | 200 |
| 2" | 25 X 5 | 125 |
| 2½" | 5 X 12 | 60 |
| 3" | 2 X 20 | 40 |
uPVC Ball Valve (Long Handle): Corrosion-resistant, fitting for plumbing applications.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 14 x 30 | 420 |
| ¾" | 9 X 30 | 270 |
| 1" | 7 X 30 | 210 |
| 1¼" | 5 X 30 | 150 |
| 1½" | 3 X 30 | 90 |
| 2" | 2 X 30 | 60 |
uPVC Ball Valve (Short Handle): Corrosion-resistant, fitting for plumbing applications.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 15 x 30 | 450 |
| ¾" | 12 X 30 | 360 |
| 1" | 8 X 30 | 240 |
| 1¼" | 6 X 30 | 180 |
| 1½" | 3 X 30 | 90 |
| 2" | 2 X 32 | 64 |
uPVC Union: Durable, leak-proof connection for easy pipe maintenance.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 10 | 500 |
| ¾" | 50 X 6 | 300 |
| 1" | 25 X 8 | 200 |
| 1¼" | 25 X 6 | 150 |
| 1½" | 10 X 10 | 100 |
| 2" | 5 X 12 | 60 |
| 2½" | 2 X 18 | 36 |
| 3" | 1 X 25 | 25 |
uPVC Cross Tee: Durable, leak-proof connection for easy pipe maintenance.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 6 | 300 |
| ¾" | 25 X 8 | 200 |
| 1" | 25 X 4 | 100 |
uPVC End Cap: Seals pipe ends securely, withstands corrosion.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 20 | 2000 |
| ¾" | 100 X 10 | 1000 |
| 1" | 50 X 14 | 700 |
| 1¼" | 50 X 8 | 400 |
| 1½" | 25 X 12 | 300 |
| 2" | 25 X 6 | 150 |
| 2½" | 5 X 20 | 100 |
| 3" | 5 X 12 | 60 |
uPVC Reducer Bush: Corrosion-resistant, fitting for plumbing applications.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ¾" X ½" | 100 X 15 | 1500 |
| 1" X ½" | 100 X 9 | 900 |
| 1" X ¾" | 100 X 10 | 1000 |
| 1¼" X 1" | 50 X 12 | 600 |
| 1½" X 1" | 50 X 8 | 400 |
| 2" X 1" | 25 X 9 | 225 |
| 2" X 1½" | 25 X 10 | 250 |
uPVC cupler:Joins pipes securely, resists corrosion.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 10 | 1000 |
| ¾" | 50 X 12 | 600 |
| 1" | 50 X 9 | 450 |
| 1¼" | 25 X 9 | 225 |
| 1½" | 25 X 6 | 150 |
| 2" | 20 X 5 | 100 |
| 2½" | 5 X 10 | 50 |
| 3" | 5 X 6 | 30 |
| ¾" X ½" | 100 X 7 | 700 |
| 1" X ½" | 100 X 5 | 500 |
| 1" X ¾" | 100 X 5 | 500 |
| 1¼" X ¾" | 25 X 12 | 300 |
| 1¼" X 1" | 25 X 12 | 300 |
| 1½" X 1" | 25 X 9 | 225 |
| 1½" X 1¼" | 25 X 8 | 200 |
| 2" X 1" | 10 X 14 | 140 |
| 2" X 1¼" | 10 X 12 | 120 |
| 2" X 1½" | 10 X 12 | 120 |
uPVC Tank Nipple Socket: Secure connection for tank fittings.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 14 | 700 |
| ¾" | 50 X 9 | 450 |
| 1" | 50 X 5 | 250 |
| 1¼" | 25 X 6 | 150 |
| 1½" | 25 X 4 | 100 |
| 2" | 10 X 6 | 60 |
| 2½" | 5 X 10 | 50 |
| 3" | 5 X 7 | 35 |
uPVC 45° Plain Elbow: Durable and pipe direction changer.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 X 10 | 1000 |
| ¾" | 100 X 5 | 500 |
| 1" | 50 X 6 | 300 |
uPVC Tank Nipple (Thread): Secure threaded connection for tanks, corrosion-resistant.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 50 X 12 | 600 |
| ¾" | 50 X 9 | 450 |
| 1" | 25 X 10 | 250 |
| 1¼" | 25 X 6 | 150 |
| 1½" | 25 X 4 | 100 |
| 2" | 10 X 8 | 80 |
uPVC Step Over Bend: Redirects pipes smoothly corrosion-resistant.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 25 x 12 | 300 |
| ¾" | 25 X 6 | 150 |
| 1" | 20 X 5 | 100 |
| 1¼" | 5 X 10 | 50 |
| 1½" | 3 X 10 | 30 |
uPVC End Plug: Protects pipe ends corrosion-resistant.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 100 x 20 | 2000 |
uPVC 3 in 1 Wall Mixer: Compact, designed for efficient water mixing in cold water plumbing systems.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ¾" X ¾" | 1 X 52 | 52 |
| 1" X 1" | 1 X 40 | 40 |
uPVC Concealed Valve: Hidden, space-saving shutoff for clean plumbing aesthetics.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 1 X 60 | 60 |
| ¾" | 1 X 60 | 60 |
| 1" | 1 X 60 | 60 |
uPVC SOLVENT : Strong, fast-bonding adhesive for durable pipe connections.
| Size | Packing |
|---|---|
| 10ML | 144 X 8 = 1152 |
| 25ML | 80 X 8 = 640 |
| 50ML | 48 X 8 = 384 |
| 118ML | 24 X 8 = 192 |
| 237ML | 15 X 8 = 120 |
Transaction Bush: Connects different pipe sizes securely, leak-proof.
| Size | Packing | |
|---|---|---|
| ¾" X ¾" | 100 = 20 | 2000 |
Transaction Bush: Connects different pipe sizes securely, leak-proof.
| Size | Packing | |
|---|---|---|
| ¾" X ¾" | 100 = 20 | 2000 |
uPVC 90 Bend: Durable, smooth pipe direction change, leak-proof.
| Size | Inner Packing | Master Packing |
|---|---|---|
| ½" | 25 X 12 | 300 |
| ¾" | 25 X 8 | 200 |
| 1" | 25 X 4 | 100 |
uPVC PLASTIC NAIL CLAMP: secure, corrosion-resistant, pipe fastener.
| Size | Inner Packing |
|---|---|
| ½" | 100 X 50 = 5000 |
| ¾" | 100 X 30 = 3000 |
| 1" | 100 X 25 = 2500 |
| 1¼" | 50 X 30 = 1500 |
| 1½" | 50 X 25 = 1250 | 2" | 25 X 32 = 800 |
uPVC Metal Clamp: Heavy-duty, rust-resistant pipe support for secure fastening.
| Size | Inner Packing |
|---|---|
| ½" | 100 X 35 = 3500 |
| ¾" | 100 X 25 = 2500 |
| 1" | 100 X 20 = 2000 |
| 1¼" | 100 X 14 = 1400 |
| 1½" | 100 X 12 = 1200 |
| 2" | 100 X 10 = 1000 |