Elbow directs irrigation flow at angled turns efficiently.
| Size | Packing |
|---|---|
| 20M.M. | 150 |
| 25M.M. | 80 |
| 32M.M. | 50 |
| 40M.M. | 200 |
| 50M.M. | 125 |
| 63M.M. | 175 |
| 75M.M. | 110 |
| 90M.M. | 66 |
| 110M.M. | 42 |
| 140M.M. | 20 |
| 160M.M. | 16 |
Tee splits or combines flow in three directions neatly.
| Size | Packing |
|---|---|
| 20M.M. | 100 |
| 25M.M. | 60 |
| 32M.M. | 35 |
| 40M.M. | 200 |
| 50M.M. | 125 |
| 63M.M. | 131 |
| 75M.M. | 78 |
| 90M.M. | 51 |
| 110M.M. | 30 |
| 140M.M. | 15 |
| 160M.M. | 15 |
Coupler joins two pipes or conduits end-to-end securely.
| Size | Packing |
|---|---|
| 20M.M. | 150 |
| 25M.M. | 130 |
| 32M.M. | 80 |
| 40M.M. | 250 |
| 50M.M. | 200 |
| 63M.M. | 250 |
| 75M.M. | 200 |
| 90M.M. | 126 |
| 110M.M. | 90 |
Reducer Bush:Connects and reduces pipe sizes efficiently.
| Size | Packing |
|---|---|
| 110 x 75 | 60 |
| 110 x 90 | 60 |
| 110 x 63 | 60 |
| 90 x 75 | 80 |
| 90 x 63 | 64 |
| 75 x 63 | 96 |
End Cap seals pipe or conduit ends securely.
| Size | Packing |
|---|---|
| 20M.M. | 250 |
| 25M.M. | 200 |
| 32M.M. | 130 |
| 40M.M. | 100 |
| 50M.M. | 400 |
| 63M.M. | 150 |
| 75M.M. | 125 |
| 90M.M. | 80 |
| 110M.M. | 50 |
| 140M.M. | 30 |
| 160M.M. | 16 |
Reducer Coupler:Joins and transitions between pipe sizes.
| Size | Packing |
|---|---|
| 25 x 20M.M. | 130 |
| 32 x 20M.M. | 100 |
| 32 x 25M.M. | 100 |
| 50 x 20M.M. | 200 |
| 50 x 25M.M. | 200 |
| 50 x 32M.M. | 200 |
| 50 x 40M.M. | 200 |
| 63 x 40M.M. | 125 |
| 63 x 50M.M. | 125 |
| 75 x 40M.M. | 100 |
| 75 x 50M.M. | 100 |
| 75 x 63M.M. | 100 |
| 90 x 50M.M. | 84 |
| 90 x 63M.M. | 84 |
| 90 x 75M.M. | 84 |
| 110 x 50M.M. | 54 |
| 110 x 63M.M. | 54 |
| 110 x 75M.M. | 54 |
| 110 x 90M.M. | 54 |
SU Bend:Smooth flow direction change in pipelines.
| Size | Packing |
|---|---|
| 75M.M. | 180 |
| 90M.M. | 100 |
| 110M.M. | 48 |
Vent Cowle:Prevents backflow and protects pipe openings.
| Size | Packing |
|---|---|
| 75M.M. | 200 |
| 90M.M. | 380 |
| 110M.M. | 270 |
Small Trap: Blocks sewer gases, keeps drains flowing.
| Size | Packing |
|---|---|
| 75M.M. | 55 |
| 90M.M. | 48 |
| 110M.M. | 40 |
Tail Piece: Connects sink drain to plumbing trap.
| Size | Packing |
|---|---|
| 63M.M. | 120 |
| 75M.M. | 120 |
| 90M.M. | 80 |
| 110M.M. | 45 |
MTA (Male Threaded Adaptor): Ensures optimal flow and detects pipe issues.
| Size | Packing |
|---|---|
| 32M.M. | 100 |
| 63M.M. | 96 |
| 75M.M. | 96 |
| 90M.M. | 64 |
FTA (Female Threaded Adaptor): Tests and analyzes pipe flow performance accurately.
| Size | Packing |
|---|---|
| 32M.M. | 100 |
| 63M.M. | 96 |
| 75M.M. | 96 |
| 90M.M. | 64 |
Single Y Tee: Divides pipe flow at 45° smoothly.
| Size | Packing |
|---|---|
| 75M.M. | 30 |
| 110M.M. | 20 |
Mall Set: A high-quality fitting designed to efficiently connect and reduce pipe sizes
| Size | Packing |
|---|---|
| 90M.M. | 40 |
| 110M.M. | 25 |
6kg Elbow ISI: A durable and certified (ISI) elbow designed to efficiently connect and redirect pipes
| Size | Packing |
|---|---|
| 63M.M. | 48 |
| 75M.M. | 32 |
| 90M.M. | 24 |
| 110M.M. | 20 |
6Kg Tee: Durable, leak-proof pipe connector.
| Size | Packing |
|---|---|
| 63M.M. | 36 |
| 75M.M. | 32 |
| 90M.M. | 24 |
| 20M.M. | 48 |